ПРАЙС-ЛИСТ
страница 2
Плинтус потолочный 1,3 и 2 метра производства ФОРМАТ (белый и цветной), TOWER, NMC .
| Наименование. | Фасовка. | Цена (до 10 кор.) | в пересчет на 2м | от 10 до 20 кор. | в пересчет на 2м | свыше 20 кор. | в пересчет на 2м |
| Диагональ 90мм. | |||||||
| 9010, 9050 ( 1300*55*70 /30/) | 30 * 1 упак | 265 | 407,6923077 | 255 | 245 | ||
| 17001 1300*50*75 /25/ Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 270 | 415,3846154 | 257 | 245 | ||
| 17002 1300*50*75 /25/ Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 270 | 415,3846154 | 257 | 245 | ||
| 17023 1300*58*72 /26/ Рекомендован для натяжных потолков | 26 * 1 упак | 270 | 415,3846154 | 257 | 245 | ||
| 209006 2000*50*75 /30/ Рекомендован для натяжных потолков | 30 * 1 упак | 272 | 252 | 235 | |||
| 209007 2000*61*70 /30/ | 30 * 1 упак | 258 | 243 | 230 | |||
| 209008 2000*55*72 /40/ | 40 * 1 упак | 235 | 220 | 205 | |||
| 209009 2000*36*83 /30/ Рекомендован для натяжных потолков | 30 * 1 упак | 265 | 250 | 235 | |||
| 209009 бежевый/30/ 2000*36*83 Рекомендован для натяжных потолков | 30 * 1 упак | 185 | 180 | 175 | |||
| 209010 2000*44*80 /35/ Рекомендован для натяжных потолков | 35 * 1 упак | 265 | 245 | 231 | |||
| 209010 бежевый/35/2000*44*80 Рекомендован для натяжных потолков | 35 * 1 упак | 185 | 180 | 175 | |||
| 209010 голубой/35/ 2000*44*80 Рекомендован для натяжных потолков | 35 * 1 упак | 185 | 180 | 175 | |||
| 209010 зеленый/35/ 2000*44*80 Рекомендован для натяжных потолков | 35 * 1 упак | 185 | 180 | 175 | |||
| 209010 розовый/35/2000*44*80 Рекомендован для натяжных потолков | 35 * 1 упак | 185 | 180 | 175 | |||
| 209011 2000*40*81 /30/ | 30 * 1 упак | 308 | 289 | 270 | |||
| 209011 бежевый /30/ 2000*40*81 | 30 * 1 упак | 215 | 207 | 200 | |||
| 209011 розовый 2000*40*81 /30/ | 30 * 1 упак | 215 | 207 | 200 | |||
| 209027 2000*55*72 /24/ | 24 * 1 упак | 288 | 270 | 252 | |||
| 209028 2000* 64*66 /24/ Рекомендован для натяжных потолков | 24 * 1 упак | 288 | 270 | 252 | |||
| 209042 2000*38*82 /36/ | 36 * 1 упак | 308 | 285 | 264 | |||
| 209052 2000*55*69 /26/ Рекомендован для натяжных потолков | 26 * 1 упак | 315 | 295 | 273 | |||
| 209053 2000*58*72 /30/ | 30 * 1 упак | 276 | 260 | 242 | |||
| 209056 2000*60*67 /30/ | 30 * 1 упак | 243 | 228 | 218 | |||
| 09005Е 2м /45/ 2000*64*64 | 45 * 1 упак | 260 | 235 | 215 | |||
| Профиль GК 2000*75*50/75/(LX-73) Рекомендован для натяжных потолков | 75 * 1 упак | 585 | 535 | 485 | |||
| Диагональ 95мм. | |||||||
| ТК29001 /45/2000*78*53 | 45 * 1 упак | 300 | 250 | 232 | |||
| Диагональ 100мм. | |||||||
| 210513 2000*60*80 /25/ Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 264 | 247 | 230 | |||
| 210513 бежевый/25/ 2000*60*80 Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 185 | 177 | 170 | |||
| 210513 зеленый/25/ 2000*60*80 Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 185 | 177 | 170 | |||
| 210513 розовый/25/2000*60*80 Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 185 | 177 | 170 | |||
| ТК21001 /25/2000*66*72 Рекомендован для натяжных потолков | 25 * 1 упак | 370 | 341 | 315 | |||
| ТК21002 /28/2000*70*70 Рекомендован для натяжных потолков | 28 * 1 упак | 370 | 337 | 311 | |||
| ТК21003 /40/2000*67*75 | 40 * 1 упак | 360 | 327 | 302 | |||
| ТК21004 /32/2000*70*70 | 32 * 1 упак | 365 | 324 | 299 | |||
| 10007 А 2000*70*70 /90/ | 90 * 1 упак | 315 | 290 | 265 | |||
| 10013 А 2000*70*70 /80/ | 80 * 1 упак | 345 | 317 | 290 | |||
| Профиль K 2000*70*70/80/ ( LX-72 / 80/ ) | 80 * 1 упак | 295 | 273 | 250 | |||
| Диагональ 105мм. | |||||||
| 210514 2000*53*91 /24/ Рекомендован для натяжных потолков | 24 * 1 упак | 275 | 255 | 240 | |||
| 210514 голубой/24/ 2000*53*91 Рекомендован для натяжных потолков | 24 * 1 упак | 192 | 185 | 177 | |||
| 210514 зеленый/24/ 2000*53*91 Рекомендован для натяжных потолков | 24 * 1 упак | 192 | 185 | 177 | |||
| 210543 2000*50*94 /26/ Рекомендован для натяжных потолков | 26 * 1 упак | 340 | 318 | 295 | |||
| Профиль C 2000*80*65/55/ ( LX-105 / 55/ ) | 55 * 1 упак | 350 | 320 | 295 | |||
| Профиль ST 3 2000*75*75/42/ | 42 * 1 упак | 915 | 855 | 790 | |||
| Диагональ 110мм. | |||||||
| 17024 , 17026 (1300*57*91 /20/) Рекомендован для натяжных потолков | 20 * 1 упак | 232 | 356,9230769 | 216 | 208 | ||
| 17025 1300*57*91 /20/ | 20 * 1 упак | 257 | 395,3846154 | 247 | 237 | ||
| 210512 2000*47*97 /25/ | 25 * 1 упак | 345 | 320 | 295 | |||
| 210512 бежевый/25/2000*47*97 | 25 * 1 упак | 240 | 235 | 230 | |||
| 210512 голубой/25/2000*47*97 | 25 * 1 упак | 240 | 235 | 230 | |||
| 210512 зеленый/25/ 2000*47*97 | 25 * 1 упак | 240 | 235 | 230 | |||
| 210512 розовый/25/ 2000*47*97 | 25 * 1 упак | 240 | 235 | 230 | |||
| 210550 2000*57*91 /24/ | 24 * 1 упак | 348 | 320 | 295 | |||
| 211044 2000*64*90 /24/ | 24 * 1 упак | 456 | 420 | 385 | |||
| Диагональ 115мм. | |||||||
| 17014 , 17020 (1300*80*80 /20/) Рекомендован для натяжных потолков | 20 * 1 упак | 278 | 427,6923077 | 251 | 244 | ||
| 17017, 17021 ( 1300*80*80 /20/) | 20 * 1 упак | 222 | 341,5384615 | 201 | 195 | ||
| 211515 2000*60*100 /20/ | 20 * 1 упак | 359 | 335 | 310 | |||
| 211515 бежевый/20/2000*60*100 | 20 * 1 упак | 250 | 242 | 235 | |||
| 211515 зеленый/20/ 2000*60*100 | 20 * 1 упак | 250 | 242 | 235 | |||
| 211515 розовый/20/2000*60*100 | 20 * 1 упак | 250 | 242 | 235 | |||
| 211516 2000*50*105 /20/ | 20 * 1 упак | 468 | 335 | 310 | |||
| 211516 голубой/20/ 2000*50*105 | 20 * 1 упак | 327 | 316 | 305 | |||
| 211516 розовый/20/2000*50*105 | 20 * 1 упак | 327 | 316 | 305 | |||
| 211517 2000*60*100 /20/ | 20 * 1 упак | 359 | 335 | 315 | |||
| 211517 голубой/20/ 2000*60*100 | 20 * 1 упак | 250 | 241 | 232 | |||
| 211517 зеленый/20/ 2000*60*100 | 20 * 1 упак | 250 | 241 | 232 | |||
| 211517 розовый/20/2000*60*100 | 20 * 1 упак | 250 | 241 | 232 | |||
| 211518 2000*80*80 /25/ | 25 * 1 упак | 454 | 422 | 390 | |||
| 211518 бежевый/25/2000*80*80 | 25 * 1 упак | 317 | 310 | 300 | |||
| 211518 голубой/25/ 2000*80*80 | 25 * 1 упак | 317 | 310 | 300 | |||
| 211518 зеленый/25/ 2000*80*80 | 25 * 1 упак | 317 | 310 | 300 | |||
| 211518 розовый/25/ 2000*80*80 | 25 * 1 упак | 317 | 310 | 300 | |||
| 211519 2000*22*113 /26/ | 26 * 1 упак | 468 | 422 | 390 | |||
| 211519 голубой/26/2000*22*113 | 26 * 1 упак | 327 | 310 | 300 | |||
| 211519 зеленый/26/2000*22*113 | 26 * 1 упак | 327 | 310 | 300 | |||
| 211519 розовый/26/ 2000*22*113 | 26 * 1 упак | 327 | 310 | 300 | |||
| 211520 2000*37*110 /22/ Рекомендован для натяжных потолков | 22 * 1 упак | 294 | 280 | 265 | |||
| 211520 /22/ бежевый 2000*37*110 Рекомендован для натяжных потолков | 22 * 1 упак | 205 | 205 | 200 | |||
| 211520 /22/ голубой 2000*37*110 Рекомендован для натяжных потолков | 22 * 1 упак | 205 | 205 | 200 | |||
| 211520 /22/ розовый 2000*37*110 Рекомендован для натяжных потолков | 22 * 1 упак | 205 | 205 | 200 | |||
| 211520 /22/зеленый 2000*37*110 Рекомендован для натяжных потолков | 22 * 1 упак | 205 | 205 | 200 | |||
| 211521 2000*83*80 /18/ | 18 * 1 упак | 476 | 438 | 400 | |||
| 211521 бежевый /18/ 2000*83*80 | 18 * 1 упак | 335 | 322 | 310 | |||
| 211521 голубой /18/ 2000*83*80 | 18 * 1 упак | 335 | 322 | 310 | |||
| 211521 зеленый /18/2000*83*80 | 18 * 1 упак | 335 | 322 | 310 | |||
| 211521 розовый /18/2000*83*80 | 18 * 1 упак | 335 | 322 | 310 | |||
| 211529 2000*47*105 /20/ Рекомендован для натяжных потолков | 20 * 1 упак | 468 | 438 | 400 | |||
| 211530 2000*47*105 /20/ Рекомендован для натяжных потолков | 20 * 1 упак | 300 | 275 | 260 | |||
| 10510Е 2м /28/ 2000*81*85 | 28 * 1 упак | 360 | 310 | 289 | |||
| 10511Е 2м /30/ 2000*81*85 Рекомендован для натяжных потолков | 30 * 1 упак | 390 | 360 | 335 | |||
| Профиль A1 2000*80*80/75/ ( LX-110R / 75/ ) | 75 * 1 упак | 325 | 295 | 265 | |||
| Профиль GO 2000*80*80/60/ ( LX - 115 / 60 / ) | 60 * 1 упак | 590 | 540 | 490 | |||
| Профиль GR 2000*85*80/65/ ( LX- 120 / 65 / ) | 65 * 1 упак | 340 | 310 | 280 | |||
| Профиль B8 2000*82*82/65/ | 65 * 1 упак | 668 | 621 | 574 | |||
| Профиль B8-8 2440*82*82/72/ | 72 * 1 упак | 668 | 621 | 574 | |||
| Диагональ 120мм. | |||||||
| ТК212001 /17/ 2000*86*86 | 17 * 1 упак | 620 | 456 | 421 | |||
| ТК212002 /21/ 2000*85*85 | 21 * 1 упак | 575 | 446 | 412 | |||
| Диагональ 125мм. | |||||||
| M 1 2000*120*30/42/ Рекомендован для натяжных потолков | 42 * 1 упак | 974 | 906 | 836 | |||
| Диагональ 130мм. | |||||||
| 19010 1300*81*106 /28/ Рекомендован для натяжных потолков | 28 * 1 упак | 240 | 369,2307692 | 222 | 206 | ||
| 213045 2000*62*114 /12/ | 12 * 1 упак | 514 | 459 | 427 | |||
| 213046 2000*98*88 /18/ | 18 * 1 упак | 474 | 432 | 401 | |||
| ТК213001 /20/ 2000*80*100 | 20 * 1 упак | 650 | 473 | 437 | |||
| ТК213002 /19/ 2000*80*100 | 19 * 1 упак | 725 | 475 | 439 | |||
| Профиль GT New 2000*120*50/46/ Рекомендован для натяжных потолков | 46 * 1 упак | 1203 | 1118 | 1033 | |||
| Диагональ 140мм. | |||||||
| Профиль AT 2000*100*95/42/ ( LX- 130 / 42 / ) | 42 * 1 упак | 475 | 441 | 407 | |||
| Профиль GP 2000*100*100/42/ ( LX- 135 / 42 / ) | 42 * 1 упак | 720 | 669 | 618 | |||
| Диагональ 145мм. | |||||||
| Профиль GV 2000*120*80/34/ | 34 * 1 упак | 768 | 714 | 659 | |||
| Диагональ 150мм. | |||||||
| 215022 2000*112*100 /11/ | 11 * 1 упак | 515 | 472 | 430 | |||
| 215022 бежевый /11/2000*112*100 | 11 * 1 упак | 360 | 350 | 340 | |||
| 215022 голубой /11/ 2000*112*100 | 11 * 1 упак | 360 | 350 | 340 | |||
| 215022 зеленый /11/2000*112*100 | 11 * 1 упак | 360 | 350 | 340 | |||
| 215022 розовый /11/ 2000*112*100 | 11 * 1 упак | 360 | 350 | 340 | |||
| 215031 2000*59*138 /12/ Рекомендован для натяжных потолков | 12 * 1 упак | 514 | 463 | 430 | |||
| 215032 2000*47*143 /14/ | 14 * 1 упак | 589 | 545 | 500 | |||
| 215033 2000*59*135 /13/ Рекомендован для натяжных потолков | 13 * 1 упак | 514 | 463 | 430 | |||
| 215034 2000*106*107 /11/ | 11 * 1 упак | 550 | 510 | 460 | |||
| 215035 2000*79*128 /12/ Рекомендован для натяжных потолков | 12 * 1 упак | 514 | 463 | 430 | |||
| 215047 2000*96*116 /17/ | 17 * 1 упак | 570 | 530 | 485 | |||
| ТК215002 /17/ 2000*105*105 | 17 * 1 упак | 815 | 540 | 495 | |||
| Диагональ 155мм. | |||||||
| Профиль A 2000*110*110/30/ ( LX- 150 / 30 / ) | 30 * 1 упак | 550 | 505 | 460 | |||
| Диагональ 170мм. | |||||||
| 217036 2000*121*121 /9/ Плинтус потолочный | 9 * 1 упак | 647 | 563 | 525 | |||
| Диагональ 180мм. | |||||||
| Профиль ST 4 2000*130*130/20/ | 20 * 1 упак | 1996 | 1855 | 1715 | |||
| Диагональ 200мм. | |||||||
| Профиль TI 2000*140*140/26/ | 26 * 1 упак | 1504 | 1410 | 1320 | |||
| Диагональ 210мм. | |||||||
| Профиль TL 2000*145*155/18/ | 18 * 1 упак | 2008 | 1875 | 1750 |
Молдинг стеновой 1,3метра и 2метра, производства ФОРМАТ, TOWER, NMC.
| Наименование. | Фасовка. | Цена (до 10 кор.) | в пересчет на 2м | от 10 до 20 кор. | в пересчет на 2м | свыше 20 кор. | в пересчет на 2м |
| Ширина 20мм. | |||||||
| 02001 А /300/ 2000*10*20 | 300 * 1 упак | 59 | 54 | 50 | |||
| Длинна ширина 27мм. | |||||||
| 27001/200/ 1300*8*27 Молдинг | 200 * 1 упак | 105 | 161,5384615 | 97 | 149,2307692 | 90 | 138,4615385 |
| Длинна ширина 40мм. | |||||||
| 18001 1300*20*40 /80/Молдинг "Стиропор" | 80 * 1 упак | 108 | 166,1538462 | 106 | 163,0769231 | 103 | 158,4615385 |
| 18002 1300*20*40 /70/Молдинг "Стиропор" | 70 * 1 упак | 110 | 169,2307692 | 105 | 161,5384615 | 100 | 153,8461538 |
| 18008 1300*15*40/78/Молдинг "Стиропор" | 78 * 1 упак | 110 | 169,2307692 | 105 | 161,5384615 | 100 | 153,8461538 |
| 40002 1300*17*40 /100/Молдинг "Стиропор" | 100 * 1 упак | 107 | 103 | 98 | |||
| 18009Е 2000*18*38 /116/ | 116 * 1 упак | 115 | 110 | 105 | |||
| Профиль O 2000*40*20/65/ | 65 * 1 упак | 242 | 230 | 215 | |||
| Профиль I 2000*40*15/102/ | 102 * 1 упак | 180 | 170 | 159 | |||
| Длинна ширина 45мм. | |||||||
| ТМ245/01 молдинг потолочный инжекционный /55/2000*45 | 55 * 1 упак | 206 | 175 | 160 | |||
| Длинна ширина 50мм. | |||||||
| ТМ250/01 молдинг потолочный инжекционный /55/2000*65 | 55 * 1 упак | 242 | 207 | 198 | |||
| 18007 2000*19*50 /70/ Молдинг "Стиропор" | 70 * 1 упак | 208 | 195 | 180 | |||
| Длинна ширина 55мм. | |||||||
| ТМ255/01 молдинг потолочный инжекционный /55/ 2000*45 | 55 * 1 упак | 242 | 209 | 198 | |||
| ТМ255/02 молдинг потолочный инжекционный /65/ 2000*45 | 65 * 1 упак | 251 | 207 | 195 | |||
| Длинна 2м., ширина 60мм. | |||||||
| ТМ260/01 молдинг потолочный инжекционный /70/ 2000*60 | 70 * 1 упак | 233 | 212 | 202 | |||
| 18004 2000*12*60 /80/ Молдинг "Стиропор" | 80 * 1 упак | 176 | 169 | 162 | |||
| 06003 А /85/2000*15*60 | 85 * 1 упак | 176 | 169 | 162 | |||
| Длинна ширина 65мм. | |||||||
| ТМ265/01 молдинг потолочный инжекционный /45/ 2000*54 | 45 * 1 упак | 257 | 217 | 200 | |||
| ТМ265/02 молдинг потолочный инжекционный /50/2000*65 | 50 * 1 упак | 254 | 210 | 195 | |||
| ТМ265/03 молдинг потолочный инжекционный /45/2000*65 | 45 * 1 упак | 257 | 217 | 205 | |||
| Длинна ширина 70мм. | |||||||
| 18003 1300*20*70 /40/Молдинг "Стиропор" | 40 * 1 упак | 179 | 275,3846154 | 170 | 261,5384615 | 160 | 246,1538462 |
| Профиль N 2000*70*20/45/ ( LX- 70 / 100 / ) | 45 * 1 упак | 185 | 172 | 159 | |||
| Длинна ширина 80мм. | |||||||
| 18006 2000*14*80 /45/ Молдинг "Стиропор" | 45 * 1 упак | 205 | 196 | 188 | |||
| Длинна ширина 100мм. | |||||||
| 18005 2000*14*100 /36/ Молдинг "Стиропор" | 36 * 1 упак | 317 | 292 | 275 |
Плинтус потолочный 2 метра производства ФОРМАТ в индивидуальной упаковке.
| Наименование. | Фасовка. | Цена (до 10 кор.) | в пересчет на 2м | от 10 до 20 кор. | в пересчет на 2м | свыше 20 кор. | в пересчет на 2м |
| Диагональ 75мм. | |||||||
| 207501 2000*53*53 /36/ | 36 * 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| 207502 2000*53*53 /36/ | 36 * 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| 207503 2000*36*68 /39/ Рекомендован для натяжных потолков | 39 * 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| 207504 2000*36*68 /30/ | 30* 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| 207505 2000*32*68 /39/ Рекомендован для натяжных потолков | 39* 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| 207541 2000*40*65 /39/ Рекомендован для натяжных потолков | 39* 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| 207558 2000*42*62 /30/ | 30* 1 упак | 377 | 347 | 322 | |||
| Диагональ 80мм. | |||||||
| 208055 2000*56*55 /36/ | 36 * 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| Диагональ 90мм. | |||||||
| 209006 2000*50*75 /26/ Рекомендован для натяжных потолков | 26* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209007 2000*61*70 /30/ | 30* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209008 2000*55*72 /26/ | 26* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209009 2000*36*83 /24/ Рекомендован для натяжных потолков | 24* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209010 2000*44*80 /30/ Рекомендован для натяжных потолков | 30* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209028 2000* 64*66 /24/ Рекомендован для натяжных потолков | 24* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209052 2000*55*69 /20/ Рекомендован для натяжных потолков | 20* 1 упак | 486 | 448 | 416 | |||
| 209056 2000*60*67 /26/ | 26* 1 упак | 486 | 448 | 416 |
Назад
Скачать прайс-лист
Далее
